2010 年年报 | 截至二零一零年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
营业额 | 216,091 |
经营溢利 | 85,581 |
本公司股权持有人应占溢利 | 69,259 |
资产总额 | 562,369 |
资产净值 | 336,281 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 摊薄 |
9.0 8.9 |
每股股息(港仙) - 中期息 - 末期息 |
2.5 6.3 |
2010 年中报 | 截至二零一零年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
营业额 | 106,343 |
经营溢利 | 32,134 |
除税前溢利 | 31,792 |
本期间溢利 | 25,952 |
资产总额 | 555,423 |
资产净值 | 320,642 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 摊薄 |
3.38 3.33 |
每股中期股息(港仙) | 2.5 |