2014 年年报 | 截至二零一四年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 226,293 |
经营溢利 | 83,646 |
本公司股权持有人应占溢利 | 74,183 |
资产总额 | 612,074 |
资产净值 | 377,128 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 摊薄 |
9.3 9.3 |
每股股息(港仙) - 中期息 - 末期息 - 特别息 |
3.6 4.9 3.7 |
2014 年中报 | 截至二零一四年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 110,891 |
经营溢利 | 41,690 |
除税前溢利 | 44,700 |
以下人士应占: - 本公司权益持有人 - 非控股权益 |
38,071 - |
资产总额 | 609,084 |
资产净值 | 371,505 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 摊薄 |
4.84 4.8 |
每股中期股息(港仙) | 3.6 |