2017 年年报 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 241,830 |
经营溢利 | 94,169 |
本公司股权持有人应占溢利 | 74,120 |
资产总额 | 561,924 |
资产净值 | 354,410 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 摊薄 |
9.3 9.3 |
每股股息(港仙) - 中期息 - 末期息 |
3.2 6.3 |
2017 年中报 | 截至二零一七年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 113,071 |
经营溢利 | 45,075 |
除税前溢利 | 39,296 |
本期间溢利 | 33,326 |
资产总额 | 540,849 |
资产净值 | 338,116 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 摊薄 |
4.19 4.19 |
每股中期股息(港仙) | 3.2 |