2018 年年报 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 271,930 |
经营溢利 | 104,766 |
本公司股权持有人应占溢利 | 89,768 |
资产总额 | 552,602 |
资产净值 | 350,757 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 摊薄 |
11.3 11.3 |
每股股息(港仙) - 中期息 - 末期息 |
3.5 6.0 |
2018 年中报 | 截至二零一八年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 125,073 |
经营溢利 | 44,859 |
除税前溢利 | 45,466 |
本期间溢利 | 38,321 |
资产总额 | 535,768 |
资产净值 | 330,886 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 摊薄 |
4.82 4.82 |
每股中期股息(港仙) | 3.5 |