2007 年年報 | 截至二零零七年十二月三十一日止年度 (港幣千元) |
---|---|
營業額 | 245,082 |
經營溢利 | 120,144 |
本公司股權持有人應佔溢利 | 76,204 |
資產總額 | 568,596 |
資產淨值 | 339,848 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 攤薄 |
9.8 9.8 |
每股股息(港仙) - 中期息 - 末期息 |
3.61 6.18 |
2007 年中報 | 截至二零零七年六月三十日止六個月 (未經審核)(港幣千元) |
---|---|
營業額 | 116,726 |
經營溢利 | 54,726 |
除稅前溢利 | 43,133 |
本公司股權持有人應佔溢利 | 33,801 |
資產總額 | 564,151 |
資產淨值 | 324,275 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 攤薄 |
4.34 4.32 |
每股中期股息(港仙) | 3.61 |