2010 年年報 | 截至二零一零年十二月三十一日止年度 (港幣千元) |
---|---|
營業額 | 216,091 |
經營溢利 | 85,581 |
本公司股權持有人應佔溢利 | 69,259 |
資產總額 | 562,369 |
資產淨值 | 336,281 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 攤薄 |
9.0 8.9 |
每股股息(港仙) - 中期息 - 末期息 |
2.5 6.3 |
2010 年中報 | 截至二零一零年六月三十日止六個月 (未經審核)(港幣千元) |
---|---|
營業額 | 106,343 |
經營溢利 | 32,134 |
除稅前溢利 | 31,792 |
本期間溢利 | 25,952 |
資產總額 | 555,423 |
資產淨值 | 320,642 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 攤薄 |
3.38 3.33 |
每股中期股息(港仙) | 2.5 |