2015 年年報 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度 (港幣千元) |
---|---|
收益 | 222,719 |
經營溢利 | 85,982 |
本公司股權持有人應佔溢利 | 81,404 |
資產總額 | 576,728 |
資產淨值 | 360,649 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 攤薄 |
10.2 10.2 |
每股股息(港仙) - 中期息 - 末期息 - 特別息 |
3.6 5.1 2.9 |
2015 年中報 | 截至二零一五年六月三十日止六個月 (未經審核)(港幣千元) |
---|---|
收益 | 110,006 |
經營溢利 | 39,393 |
除稅前溢利 | 42,744 |
本期間溢利 | 37,023 |
資產總額 | 598,824 |
資產淨值 | 351,292 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 攤薄 |
4.66 4.66 |
每股中期股息(港仙) | 3.6 |