2016 年年報 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度 (港幣千元) |
---|---|
收益 | 231,302 |
經營溢利 | 91,931 |
本公司股權持有人應佔溢利 | 79,252 |
資產總額 | 564,624 |
資產淨值 | 350,351 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 攤薄 |
9.9 9.9 |
每股股息(港仙) - 中期息 - 末期息 |
2.4 6.3 |
2016 年中報 | 截至二零一六年六月三十日止六個月 (未經審核)(港幣千元) |
---|---|
收益 | 106,443 |
經營溢利 | 37,391 |
除稅前溢利 | 29,863 |
本期間溢利 | 36,683 |
資產總額 | 554,412 |
資產淨值 | 342,130 |
每股盈利(港仙) - 基本 - 攤薄 |
4.61 4.61 |
每股中期股息(港仙) | 2.4 |